博思高PushCorp 公司于1993年03月在美国德克萨斯州注册成立,通过大学研究开发商业市场应用技术,商业化的研究成为一个可行性和可销售的产品,在不到一年的时间成功与波音飞机公司成为首个商用设备的授权人,同时通用汽车、奔驰,丰田、斯罗普·格鲁曼公司船厂也是PushCorp产品的合作商;产品包括:可调浮动力控设备、伺服电动主轴、恒力打磨设备;基于业界的积极响应和发展可调浮动力控设备,主要用途是使工业机器人设备来执行微妙磨面、砂磨、抛光操作,完成以前很难或无法完成的工序;可调浮动力控设备实现新型反馈控制算法和紧凑的机械设计,提供前所未有的高效稳定性能,这种反馈博思高PushCorp公司在美国已经申请相关专利涉及可调浮动设备技术。
博思高PushCorp恒力柔性力控打磨工具适用于ABB,库卡,发那科,川崎等机器人。 通过使用柔性臂端机械手实现自动化之后,制造过程中各种磨光和精加工操作能够得到显著优化,而这需要一个电机来驱动倒角、磨削和抛光设备。用户的实际应用证明,使用适用于多种电压范围的科尔摩根无框伺服电机,机器生产商能够有效改善其伺服驱动的臂端工具产品线的性能。 这些高功率密度的电机能够 以“罐头”大小的尺寸实现 5 马力的功率,使机器生产商能够达到工业用户所需的性能,提高操作员的安全性、生产率和工作质量。
博思高PushCorp恒定浮动力控工具
动态图演示:
左右径向浮动 上下轴向浮动 电主轴BT快换
轮毂去浮动毛刺 飞机切割削铣 车架浮动打磨 塑胶水刀切割 管道焊缝浮动打磨
发动机壳体浮动打磨 壳体浮动打磨 水箱浮动打磨抛光 木材桌子浮动打磨抛光 叶片浮动打磨
注:点击产品的相应图片可查看明细参数。
博思高PushCorp主动恒力浮动力控参数 |
型 号 | AFD310 | AFD620 | AFD1240 |
外 观 | | | |
顺 从 力 | 60lbs[267N]
| 115 lbs [511 N] | 215 lbs [956 N] |
力 分 辨 率 | ±0.2 lb. [±1.0 N] | ±0.4 lb. [±2.0 N] | ±0.8 lb. [±4.0 N] |
负 载 重 量 | 60.0 lbs [27.2 kg] | 115 lbs [52.2 kg] | 215 lbs [97.5 kg] |
重量 (不含负载重量) | AFD310-1 - 17 lbs [7.7 Kg] AFD310-2 - 12 lbs [5.5 Kg] | AFD620-1 - 39 lbs [17.7 Kg] AFD620-2 - 27 lbs [12.2 Kg] | AFD1240-1 - 79 lbs [35.8 Kg] AFD1240-2 - 45 lbs [20.4 Kg] AFD1240-3 - 58 lbs [26.3 Kg] |
浮动行程 | 0.8 in [20 mm] | 1.6 in [40 mm] | 1.4 in [36 mm] |
气体供应 | 干燥,5µm过滤, 无润滑,最大80 psi [5.5 Bar] | 干燥,5µm过滤, 无润滑,最大80 psi [5.5 Bar] | 干燥,5µm过滤, 无润滑,最大80 psi [5.5 Bar] |
控制器 | FCUFLEX | FCUFLEX | FCUFLEX |
上述参数发生变化,以新文档为准。
|
博思高PushCorp被动恒力浮动力控参数 |
型 号 | AFD52 | AFD72 | AFD82 | AFD92 |
外 观 | | | | |
顺 从 力 | 8.0 lbs [37 N] | 50 lbs [222 N] | 100 lbs [444 N] | 250 lbs [1112 N] |
力 分 辨 率 | - | ±0.7 lb./psi [±45.2 N/bar] | ±1.4 lb./psi [±90.4 N/bar] | ±2.6 lb./psi [±166 N/bar] |
负 载 重 量 | 8.0 lbs [4 kg] | 40.0 lbs [18.2 kg] | 100.0 lbs [45 kg] | 200.0 lbs [90 kg] |
重量 (不含负载重量) | 2.5 lbs [1.1 Kg] | AFD72-1 - 17lbs[7.7 Kg] AFD72-2 - 12lbs[5.5 Kg] AFD72-3 - 12lbs[5.5 Kg] | AFD82-1 - 34lbs[15 Kg] AFD82-2 - 24lbs[11 Kg] AFD82-3 - 24lbs[11 Kg] | AFD92-1 - 39lbs[18 Kg] AFD92-2 - 34lbs[15 Kg] AFD92-3 - 34lbs[15 Kg] |
浮动行程 | 1.0 in [25 mm] | 0.8 in [20 mm] | 1.6 in [40 mm] | 1.6 in [40 mm] |
气体供应 | 干燥,5µm过滤, 无润滑 最大80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm过滤, 无润滑 最大80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm过滤, 无润滑 最大80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm过滤, 无润滑 最大80psi[5.5 Bar] |
控制器 | - | - | - | - |
上述参数发生变化,以新文档为准。
|
博思高PushCorp伺服电动快换主轴参数 |
型 号 | STC1503-BT30 | STC0605-BT30 | STC0612-BT40 | STC1015 | STC1515 |
外 观 |
| | | | |
功 率 | 3.0 hp [2.2 kW] | 5.0 hp (3.8 kW) | 12.0 hp [9 kW] | 15.0 hp [11.2 kW] | 15.0 hp [11.2 kW] |
连接扭矩 | 2.57 lb.-ft. [3.5 Nm] | 5.6lb.-ft. (7.6 N·m) | 10.7lb.-ft. [14.5N·m] | 14.8lb.-ft. [20 N·m] | 7.4 lb.-ft. [10 N·m] |
速度范围 | 60-15,000 RPM | 60-6,000 RPM | 60-6,000 RPM | 0-10,000 RPM | 0-15,000 RPM |
旋转方向 | 可正反转 | 可正反转 | 可正反转 | 可正反转 | 可正反转 |
重 量 | 28 lb. [12.7 kg] | 30 lb. (13.6 kg) | 82 lb. [37.2 kg] | 74 lb. [33.6 kg] | 65 lb. [29.5 kg] |
所需刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
冷 却 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
夹紧供气 | 干燥、无润滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、无润滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、无润滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、无润滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、无润滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) |
上述参数发生变化,以新文档为准。
|
美国博思高PushCorp视频及资讯相关链接:
美国博思高PushCorp视频:https://www.csamrobot.com/h-col-130.html
美国博思高PushCorp官网:https://www.pushcorp.com/
美国博思高PushCorp官方YouTube:https://www.youtube.com/user/pushcorp
美国博思高PushCorp官方linkedin:https://www.linkedin.com/company/pushcorp-inc./
备注:以上资料源于东莞昌盛安曼机器人有限公司,如有雷同,请与苏先生联系。